PRODUCTS
Recent Products
Insulated Terminals
Paths : Home > Products > Terminals > Insulated Terminals > Insulated spade terminals
| Section of lead: 0.5 - 1.5 mm² (USA Spec 22 - 16 ) Imax = 19A | ||||||||
| ITEMNO | Dimension | Color | ||||||
| USABOLTNO | BOLT Dia. | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV1.25 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | red |
| SVS1.25 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 27.2 | 11 | |||
| Section of lead:2.5 - 4 mm² (USA Spec 14 - 12) Imax = 37A | ||||||||
| ITEMNO | Dimension | Color | ||||||
| USABOLTNO | BOLT Dia. | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV3.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8 | 24.8 | 7 | 12.5 | black | |
| SV3.5 - 5 | #10 | 5.3mm | 8 | 24.8 | 7 | |||
| SV3.5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 28 | 12.1 | |||
| Section of lead:4 - 6 mm² (USA Spec 12 - 10)Imax = 48A | ||||||||
| ITEMNO | yellow | Color | ||||||
| USABOLTNO | BOLT Dia. | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV5.5 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | yellow |
| SVS5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV5.5 - 5 | #10 | 5.3mm | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS5.5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 31.2 | 12 | |||
| SV5.5 - 8 | 5/16 | 8.4mm | 14 | 30 | 11.5 | |||


