PRODUCTS
Recent Products
Cable Glands
Paths : Home > Products > Cable Accessories > Cable Glands > Quick Connector for Flexible Pipes
| Accomodated | Item | Standard | Outer Diameter | Thread Length |
| Pipes(mm) | No | Thread | AG(mm) | GL(mm) |
| AD10.0 | M12-10.0 | M12×1.5 | 12 | 8.5 |
| AD13.0 | M12-13.0 | M12×1.5 | 12 | 10 |
| M16-13.0 | M16×1.5 | 16 | 10 | |
| M18-13.0 | M18×1.5 | 18 | 10 | |
| AD15.8 | M16-15.8 | M16×1.5 | 16 | 10 |
| M18-15.8 | M18×1.5 | 18 | 12.5 | |
| M20-15.8 | M20×1.5 | 20 | 12.5 | |
| AD18.5 | M20-18.5 | M20×1.5 | 20 | 12.5 |
| M22-18.5 | M22×1.5 | 20 | 12.5 | |
| AD21.2 | M20-21.2 | M20×1.5 | 20 | 13 |
| M24-21.2 | M24×1.5 | 24 | 13 | |
| M25-21.2 | M25×1.5 | 25 | 13 | |
| AD25.0 | M25-25 | M25×1.5 | 25 | 13 |
| AD28.5 | M25-28.5 | M25×1.5 | 25 | 13 |
| M27-28.5 | M27×2.0 | 27 | 13 | |
| M30-28.5 | M30×1.5 | 30 | 13 | |
| M32-28.5 | M32×2.0 | 32 | 13 | |
| AD34.5 | M32-34.5 | M34×1.5 | 32 | 14 |
| M36-34.5 | M36×2.0 | 36 | 14 | |
| M40-34.5 | M40×1.5 | 40 | 14 | |
| AD42.5 | M40-42.5 | M40×1.5 | 40 | 15 |
| M48-42.5 | M48×2.0 | 48 | 15 | |
| AD54.5 | M50-54.5 | M50×1.5 | 50 | 16 |
| M60-54.5 | M60×2.0 | 60 | 16 | |
| AD10.0 | PG7-10.0 | PG7 | 12.4 | 8.5 |
| AD13.0 | PG9-13.0 | PG9 | 15.2 | 10 |
| AD15.8 | PG11-15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 |
| AD18.5 | PG13.5-18.5 | PG13.5 | 20.4 | 12.5 |
| AD21.2 | PG16-21.2 | PG16 | 22.5 | 13 |
| AD28.5 | PG21-28.5 | PG21 | 28.3 | 13 |
| AD34.5 | PG29-34.5 | PG29 | 37 | 14 |
| AD42.5 | PG36-42.5 | PG36 | 47 | 15 |
| AD54.5 | PG42-54.5 | PG42 | 54 | 16 |
| PG48-54.5 | PG48 | 59.3 | 16 | |
| AD10.0 | G1/4-10.0 | G(PF) 1/4 | 13.1 | 8.5 |
| AD13.0 | G3/8-13.0 | G(PF) 3/8 | 16.6 | 10 |
| AD15.8 | G3/8-15.8 | G(PF) 3/8 | 16.6 | 12.5 |
| G1/2-15.8 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | |
| AD18.5 | G1/2-18.5 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 |
| AD21.2 | G1/2-21.2 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 13 |
| G3/4-21.2 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | |
| AD25.0 | G3/4-25 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 |
| AD28.5 | G3/4-28.5 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 |
| AD34.5 | G1-34.5 | G(PF) 1 | 33.2 | 14 |
| AD42.5 | G1 1/4-42.5 | G(PF) 1 1/4 | 41.9 | 15 |
| AD54.5 | G1 1/2-54.5 | G(PF) 1 1/2 | 48 | 16 |
| G2-54.5 | G(PF) 2 | 60 | 16 | |


